



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
除鐵、除錳過濾器:除鐵除錳裝置適用于含鐵量在10mg/l以下,上限不超過15mg/l,PH值不低于5.5的地下水除鐵除錳處理。
概述
除鐵除錳裝置適用于含鐵量在10mg/l以下,上限不超過15mg/l,PH值不低于5.5的地下水除鐵除錳處理。經處理后水中含鐵量小于0.3mg/l,符合國家GB5749-85“生活飲用水水質標準”。特別適合中小城鎮、農村供水、工礦企業自來水源的地下水除鐵及工業用水軟化,除鹽工藝的預處理。
工作原理
采用有效吸氣裝置,完成氣水混合,代替空壓機達到低成本、無噪音。無須投加化學藥劑,降低運行費用,減輕管道及設備腐蝕性。
| 型號規格 | CTM-3 | CTM-5 | CTM-10 | CTM-15 | CTM-25 | CTM-35 | CTM-50 | CTM-60 |
| 項目名稱 | ||||||||
| 額定處理水量 (m3/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 |
| 常規工作壓力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 設備運行重量(kg) | 3400 | 5000 | 6500 | 13600 | 21900 | 33300 | 47000 | 51000 |
| 進水閥門 | DN32 | DN50 | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
| 出水閥門 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN250 | DN300 | DN350 | DN350 |
| 反沖排水閥門 | DN125 | |||||||
| 筒體直徑(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3200 |
| 設備高度 (mm) | 3260 | 3300 | 3510 | 3780 | 4075 | 7275 | 4475 | 4500 |
除鐵、除錳過濾器:除鐵除錳裝置適用于含鐵量在10mg/l以下,上限不超過15mg/l,PH值不低于5.5的地下水除鐵除錳處理。
概述
除鐵除錳裝置適用于含鐵量在10mg/l以下,上限不超過15mg/l,PH值不低于5.5的地下水除鐵除錳處理。經處理后水中含鐵量小于0.3mg/l,符合國家GB5749-85“生活飲用水水質標準”。特別適合中小城鎮、農村供水、工礦企業自來水源的地下水除鐵及工業用水軟化,除鹽工藝的預處理。
工作原理
采用有效吸氣裝置,完成氣水混合,代替空壓機達到低成本、無噪音。無須投加化學藥劑,降低運行費用,減輕管道及設備腐蝕性。
| 型號規格 | CTM-3 | CTM-5 | CTM-10 | CTM-15 | CTM-25 | CTM-35 | CTM-50 | CTM-60 |
| 項目名稱 | ||||||||
| 額定處理水量 (m3/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 |
| 常規工作壓力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 設備運行重量(kg) | 3400 | 5000 | 6500 | 13600 | 21900 | 33300 | 47000 | 51000 |
| 進水閥門 | DN32 | DN50 | DN50 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
| 出水閥門 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN250 | DN300 | DN350 | DN350 |
| 反沖排水閥門 | DN125 | |||||||
| 筒體直徑(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3200 |
| 設備高度 (mm) | 3260 | 3300 | 3510 | 3780 | 4075 | 7275 | 4475 | 4500 |
