



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
中速過濾器具有結構合理,比同類型設備輕,操作運行方便等優點。是作為冶金、化工、輕工等工廠廢水處理,是循環水系統中理想,有效的過濾設備。我廠可根據用戶要求,設計制造各種規格壓力過濾器。
工作原理
中速過濾器具有結構合理,比同類型設備輕,操作運行方便等優點。是作為冶金、化工、輕工等工廠廢水處理,是循環水系統中理想,有效的過濾設備。我廠可根據用戶要求,設計制造各種規格壓力過濾器

| 規格 | ZSL-0.8 | ZSL-1.2 | ZSL-1.6 | ZSL-2.0 | ZSL-2.6 | ZSL-3.0 | |
| 濾水面積(m2) | 0.50 | 1.13 | 2.0 | 3.14 | 5.31 | 7.07 | |
| 最高速度(m/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 最大濾水量(m3/h) | 10 | 22 | 40 | 62 | 106 | 141 | |
| 最大進水壓力 | ?4MPa | ||||||
| 濾前水水質 | 懸浮物 | ≤80mg/I | |||||
| 油 | ≤10~20mg/I | ||||||
| 濾后水水質 | 懸浮物 | ≤10mg/I | |||||
| 油 | ≤5~15mg/I | ||||||
| 過濾器內平均壓力損失 | ~0.5MPa | ||||||
| 過濾器清洗時參數 | 反洗水強度 | 20m3/m2·h | |||||
| 反洗水壓力 | 0.15MPa | ||||||
| 反洗空氣強度 | 15m3/m2·h | ||||||
| 反洗空氣壓力 | 0.07MPa | ||||||
中速過濾器具有結構合理,比同類型設備輕,操作運行方便等優點。是作為冶金、化工、輕工等工廠廢水處理,是循環水系統中理想,有效的過濾設備。我廠可根據用戶要求,設計制造各種規格壓力過濾器。
工作原理
中速過濾器具有結構合理,比同類型設備輕,操作運行方便等優點。是作為冶金、化工、輕工等工廠廢水處理,是循環水系統中理想,有效的過濾設備。我廠可根據用戶要求,設計制造各種規格壓力過濾器

| 規格 | ZSL-0.8 | ZSL-1.2 | ZSL-1.6 | ZSL-2.0 | ZSL-2.6 | ZSL-3.0 | |
| 濾水面積(m2) | 0.50 | 1.13 | 2.0 | 3.14 | 5.31 | 7.07 | |
| 最高速度(m/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 最大濾水量(m3/h) | 10 | 22 | 40 | 62 | 106 | 141 | |
| 最大進水壓力 | ?4MPa | ||||||
| 濾前水水質 | 懸浮物 | ≤80mg/I | |||||
| 油 | ≤10~20mg/I | ||||||
| 濾后水水質 | 懸浮物 | ≤10mg/I | |||||
| 油 | ≤5~15mg/I | ||||||
| 過濾器內平均壓力損失 | ~0.5MPa | ||||||
| 過濾器清洗時參數 | 反洗水強度 | 20m3/m2·h | |||||
| 反洗水壓力 | 0.15MPa | ||||||
| 反洗空氣強度 | 15m3/m2·h | ||||||
| 反洗空氣壓力 | 0.07MPa | ||||||
